专家计划:奔驰宝马命中率:71% | 回报率:1619%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217-1219期 | 小 | 1217期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1213期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1155期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 大 | 1154期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1144期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1143期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1142期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 大 | 1138期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。